Wetherby Cafe Bridge Winners
20th August 2026
Our latest café bridge event took place in Wetherby on 19th August. There were 48 pairs competing in 6 venues. The results are shown below.






Produced by BriAn 213 (Jan24a release)
Wetherby Cafe Bridge 2026
Wednesday August 19 2026
Travellers Personal Score Cards
Rankings: N/S
Rankings: E/W
Matrix
N/S
| Board | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
| 1A | 36 | 35 | 42 | 5 | 7 | 25 | 8 | 11 | 19 | 26 | 43 | 28 | 13 | 16 | 46 | 40 | 4 | 33 | 41 | 30 | 25 | 4 | 10 | 8 | 1A | 555 |
| 2A | 36 | 28 | 1 | 19 | 28 | 25 | 8 | 39 | 19 | 35 | 23 | 13 | 13 | 27 | 37 | 24 | 4 | 40 | 36 | 30 | 45 | 34 | 33 | 17 | 2A | 614 |
| 3A | 16 | 24 | 34 | 19 | 14 | 9 | 28 | 31 | 19 | 5 | 43 | 28 | 45 | 16 | 37 | 5 | 24 | 20 | 17 | 8 | 13 | 11 | 42 | 35 | 3A | 543 |
| 4A | 29 | 28 | 26 | 44 | 7 | 25 | 8 | 39 | 19 | 5 | 23 | 4 | 32 | 0 | 37 | 11 | 38 | 33 | 23 | 41 | 25 | 29 | 3 | 11 | 4A | 540 |
| 5A | 16 | 12 | 8 | 19 | 7 | 25 | 33 | 20 | 44 | 26 | 23 | 28 | 2 | 16 | 25 | 32 | 30 | 33 | 23 | 14 | 42 | 45 | 3 | 35 | 5A | 561 |
| 6A | 29 | 12 | 38 | 19 | 28 | 25 | 22 | 4 | 46 | 15 | 6 | 13 | 45 | 27 | 11 | 18 | 13 | 20 | 17 | 5 | 25 | 39 | 33 | 35 | 6A | 545 |
| 7A | 16 | 12 | 42 | 35 | 28 | 9 | 0 | 4 | 4 | 15 | 23 | 41 | 32 | 40 | 19 | 40 | 38 | 8 | 41 | 2 | 40 | 16 | 19 | 35 | 7A | 559 |
| 8A | 16 | 4 | 8 | 44 | 28 | 9 | 8 | 46 | 36 | 15 | 43 | 28 | 13 | 33 | 37 | 45 | 43 | 44 | 32 | 36 | 4 | 23 | 19 | 0 | 8A | 614 |
| 9A | 16 | 41 | 1 | 35 | 28 | 25 | 43 | 20 | 19 | 26 | 23 | 0 | 13 | 16 | 6 | 32 | 13 | 8 | 32 | 22 | 0 | 6 | 33 | 4 | 9A | 462 |
| 10A | 16 | 12 | 26 | 19 | 28 | 41 | 28 | 20 | 4 | 35 | 3 | 41 | 13 | 4 | 1 | 1 | 24 | 12 | 17 | 46 | 25 | 16 | 19 | 17 | 10A | 468 |
| 11A | 32 | 21 | 26 | 35 | 28 | 25 | 8 | 20 | 36 | 5 | 0 | 13 | 32 | 38 | 19 | 5 | 38 | 2 | 27 | 14 | 17 | 45 | 3 | 35 | 11A | 524 |
| 12A | 40 | 46 | 26 | 35 | 28 | 41 | 43 | 11 | 19 | 45 | 23 | 4 | 13 | 16 | 11 | 45 | 19 | 33 | 8 | 30 | 36 | 8 | 10 | 35 | 12A | 625 |
| 13A | 4 | 12 | 8 | 19 | 28 | 9 | 24 | 4 | 19 | 15 | 23 | 4 | 13 | 33 | 1 | 1 | 13 | 20 | 41 | 30 | 9 | 29 | 26 | 22 | 13A | 407 |
| 14A | 46 | 41 | 17 | 0 | 28 | 1 | 17 | 31 | 42 | 45 | 23 | 41 | 32 | 33 | 16 | 18 | 8 | 33 | 0 | 5 | 25 | 2 | 10 | 4 | 14A | 518 |
| 15A | 16 | 12 | 17 | 44 | 7 | 9 | 38 | 4 | 36 | 0 | 23 | 28 | 2 | 42 | 11 | 26 | 19 | 20 | 4 | 14 | 4 | 23 | 33 | 11 | 15A | 443 |
| 16A | 42 | 0 | 8 | 19 | 7 | 9 | 8 | 39 | 19 | 5 | 43 | 28 | 32 | 16 | 37 | 32 | 30 | 20 | 11 | 14 | 4 | 39 | 45 | 35 | 16A | 542 |
| 17A | 0 | 21 | 17 | 35 | 41 | 25 | 8 | 31 | 19 | 35 | 23 | 41 | 32 | 46 | 37 | 40 | 0 | 8 | 27 | 22 | 9 | 23 | 3 | 4 | 17A | 547 |
| 18A | 16 | 44 | 42 | 5 | 41 | 25 | 17 | 44 | 19 | 15 | 23 | 41 | 13 | 44 | 4 | 11 | 4 | 20 | 4 | 0 | 32 | 16 | 33 | 35 | 18A | 548 |
| 19A | 16 | 2 | 46 | 5 | 7 | 41 | 28 | 20 | 36 | 26 | 3 | 20 | 32 | 4 | 37 | 22 | 43 | 42 | 4 | 41 | 36 | 32 | 19 | 35 | 19A | 597 |
| 20A | 36 | 28 | 34 | 19 | 44 | 1 | 38 | 20 | 0 | 15 | 23 | 13 | 32 | 4 | 25 | 11 | 30 | 2 | 11 | 30 | 45 | 0 | 33 | 17 | 20A | 511 |
| 21A | 44 | 35 | 34 | 19 | 16 | 25 | 38 | 4 | 4 | 40 | 23 | 28 | 32 | 33 | 11 | 11 | 24 | 46 | 41 | 41 | 25 | 23 | 19 | 35 | 21A | 651 |
| 22A | 16 | 12 | 26 | 35 | 46 | 41 | 46 | 31 | 19 | 35 | 23 | 13 | 2 | 16 | 25 | 32 | 13 | 20 | 46 | 22 | 36 | 39 | 19 | 35 | 22A | 648 |
| 23A | 16 | 35 | 17 | 19 | 0 | 41 | 33 | 20 | 19 | 26 | 23 | 41 | 32 | 16 | 37 | 32 | 46 | 33 | 32 | 14 | 17 | 11 | 45 | 35 | 23A | 640 |
| 24A | 2 | 35 | 8 | 5 | 28 | 41 | 20 | 39 | 36 | 42 | 23 | 13 | 32 | 16 | 25 | 18 | 34 | 2 | 17 | 41 | 13 | 39 | 40 | 17 | 24A | 586 |
E/W
| Board | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
| 31A | 10 | 11 | 4 | 11 | 32 | 37 | 3 | 26 | 2 | 20 | 46 | 33 | 33 | 13 | 9 | 24 | 27 | 26 | 5 | 5 | 37 | 23 | 1 | 11 | 31A | 449 |
| 32A | 30 | 2 | 38 | 41 | 18 | 21 | 38 | 0 | 27 | 41 | 43 | 5 | 1 | 19 | 35 | 1 | 38 | 13 | 35 | 16 | 42 | 7 | 27 | 11 | 32A | 549 |
| 33A | 46 | 25 | 29 | 27 | 18 | 37 | 18 | 26 | 27 | 41 | 23 | 46 | 44 | 30 | 27 | 41 | 42 | 13 | 5 | 44 | 42 | 23 | 27 | 11 | 33A | 712 |
| 34A | 4 | 46 | 20 | 11 | 5 | 21 | 26 | 7 | 4 | 1 | 23 | 33 | 14 | 46 | 45 | 45 | 33 | 26 | 38 | 16 | 1 | 12 | 27 | 46 | 34A | 550 |
| 35A | 30 | 22 | 45 | 11 | 5 | 21 | 13 | 26 | 27 | 31 | 43 | 26 | 44 | 4 | 35 | 35 | 16 | 13 | 19 | 32 | 21 | 42 | 27 | 11 | 35A | 599 |
| 36A | 10 | 18 | 38 | 2 | 39 | 21 | 18 | 26 | 27 | 31 | 23 | 33 | 14 | 13 | 21 | 35 | 16 | 26 | 0 | 24 | 21 | 7 | 36 | 11 | 36A | 510 |
| 37A | 30 | 34 | 4 | 41 | 18 | 21 | 18 | 15 | 10 | 41 | 23 | 18 | 14 | 42 | 45 | 45 | 22 | 0 | 42 | 32 | 29 | 35 | 43 | 42 | 37A | 664 |
| 38A | 44 | 11 | 4 | 41 | 18 | 37 | 38 | 7 | 42 | 11 | 23 | 42 | 33 | 30 | 35 | 28 | 16 | 44 | 46 | 41 | 10 | 7 | 1 | 11 | 38A | 620 |
| 39A | 30 | 11 | 29 | 11 | 39 | 5 | 22 | 42 | 27 | 20 | 3 | 18 | 14 | 8 | 21 | 14 | 8 | 38 | 5 | 16 | 21 | 23 | 13 | 35 | 39A | 473 |
| 40A | 30 | 34 | 38 | 27 | 18 | 5 | 29 | 2 | 46 | 31 | 23 | 5 | 33 | 42 | 9 | 35 | 27 | 13 | 29 | 41 | 42 | 23 | 13 | 29 | 40A | 624 |
| 41A | 30 | 5 | 12 | 27 | 46 | 5 | 38 | 15 | 10 | 20 | 23 | 42 | 14 | 13 | 35 | 20 | 8 | 44 | 23 | 32 | 6 | 30 | 36 | 38 | 41A | 572 |
| 42A | 30 | 42 | 45 | 27 | 18 | 5 | 38 | 7 | 10 | 4 | 23 | 5 | 14 | 42 | 30 | 28 | 33 | 26 | 35 | 32 | 10 | 38 | 13 | 11 | 42A | 566 |
| 43A | 42 | 34 | 0 | 41 | 39 | 37 | 8 | 42 | 27 | 11 | 23 | 5 | 33 | 30 | 27 | 6 | 22 | 26 | 14 | 24 | 4 | 1 | 43 | 11 | 43A | 550 |
| 44A | 17 | 34 | 20 | 11 | 18 | 45 | 8 | 26 | 27 | 41 | 23 | 33 | 33 | 2 | 21 | 28 | 42 | 6 | 14 | 10 | 21 | 17 | 27 | 29 | 44A | 553 |
| 45A | 30 | 34 | 20 | 11 | 39 | 21 | 46 | 42 | 10 | 46 | 23 | 18 | 14 | 0 | 9 | 14 | 33 | 26 | 42 | 5 | 33 | 35 | 13 | 42 | 45A | 606 |
| 46A | 17 | 18 | 20 | 27 | 18 | 21 | 3 | 35 | 27 | 11 | 3 | 18 | 14 | 30 | 21 | 14 | 42 | 26 | 29 | 5 | 21 | 44 | 13 | 29 | 46A | 506 |
| 47A | 30 | 34 | 12 | 27 | 39 | 21 | 38 | 26 | 27 | 20 | 23 | 5 | 1 | 30 | 40 | 14 | 46 | 38 | 14 | 32 | 37 | 17 | 27 | 11 | 47A | 609 |
| 48A | 0 | 5 | 12 | 27 | 39 | 37 | 0 | 15 | 0 | 31 | 23 | 42 | 33 | 19 | 9 | 1 | 8 | 13 | 29 | 0 | 14 | 30 | 6 | 29 | 48A | 422 |
| 49A | 30 | 44 | 38 | 27 | 30 | 21 | 8 | 42 | 27 | 20 | 23 | 5 | 14 | 6 | 0 | 6 | 33 | 38 | 29 | 38 | 29 | 1 | 43 | 11 | 49A | 563 |
| 50A | 6 | 0 | 8 | 27 | 2 | 45 | 29 | 15 | 27 | 11 | 3 | 18 | 14 | 30 | 42 | 35 | 3 | 2 | 10 | 16 | 21 | 30 | 43 | 35 | 50A | 472 |
| 51A | 14 | 25 | 38 | 27 | 18 | 37 | 38 | 35 | 42 | 6 | 23 | 18 | 14 | 30 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 16 | 46 | 40 | 4 | 11 | 51A | 509 |
| 52A | 30 | 34 | 20 | 2 | 18 | 5 | 24 | 42 | 10 | 31 | 23 | 33 | 44 | 30 | 9 | 14 | 12 | 44 | 42 | 46 | 1 | 46 | 36 | 42 | 52A | 638 |
| 53A | 2 | 11 | 29 | 2 | 18 | 21 | 13 | 26 | 42 | 31 | 3 | 18 | 33 | 30 | 9 | 41 | 0 | 13 | 19 | 24 | 10 | 14 | 20 | 24 | 53A | 453 |
| 54A | 10 | 18 | 29 | 46 | 0 | 5 | 38 | 7 | 27 | 1 | 40 | 33 | 33 | 13 | 9 | 22 | 22 | 34 | 23 | 5 | 33 | 7 | 13 | 11 | 54A | 479 |




