Easingwold Cafe Bridge Results
Our café bridge event at Easingwold took place on 20th May. The event was sold out, with 96 bridge players enjoying a fun day of social bridge with afternoon tea. The results are shown below the photos.


















Produced by BriAn 213 (Jan24a release)
Easingwold Cafe Bridge 2026
Wednesday May 20 2026
Travellers Personal Score Cards
Rankings: N/S
Rankings: E/W
Matrix
N/S
| Board | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
| 1A | 5.26 | 30.3 | 27 | 18 | 16.74 | 42.83 | 41.78 | 6.3 | 18 | 37 | 19 | 37 | 14 | 36 | 34 | 4 | 18 | 44 | 39 | 12 | 42.83 | 0.04 | 26.13 | 34.48 | 1A | 603.7 |
| 2A | 34.48 | 30.3 | 20 | 18 | 16.74 | 38.65 | 21.96 | 19.87 | 35 | 37 | 19 | 44 | 33 | 45 | 6 | 30 | 10 | 32 | 39 | 12 | 31.35 | 21.96 | 26.13 | 7.35 | 2A | 628.78 |
| 3A | 26.13 | 12.57 | 10 | 36 | 16.74 | 7.35 | 21.96 | 25.09 | 16 | 8 | 19 | 25 | 4 | 23 | 34 | 26 | 43 | 14 | 13 | 41 | 27.17 | 33.43 | 3.17 | 20.91 | 3A | 506.52 |
| 4A | 16.74 | 44.91 | 20 | 18 | 34.48 | 7.35 | 21.96 | 6.3 | 25 | 3 | 3 | 16 | 4 | 23 | 4 | 16 | 5 | 14 | 13 | 34 | 27.17 | 33.43 | 18.83 | 20.91 | 4A | 430.09 |
| 5A | 5.26 | 30.3 | 20 | 18 | 34.48 | 17.78 | 41.78 | 25.09 | 4 | 13 | 19 | 25 | 33 | 36 | 10 | 36 | 46 | 44 | 13 | 41 | 27.59 | 27.59 | 16.74 | 20.91 | 5A | 605.53 |
| 6A | 40.74 | 12.57 | 4 | 18 | 34.48 | 7.35 | 21.96 | 33.43 | 31 | 31 | 19 | 44 | 14 | 23 | 16 | 30 | 43 | 32 | 39 | 12 | 1.09 | 33.43 | 34.48 | 42.83 | 6A | 618.35 |
| 7A | 26.13 | 30.3 | 44 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 26 | 3 | 14 | 14 | 9 | 34 | 41 | 18 | 2 | 39 | 25 | 21.96 | 33.43 | 11.52 | 2.13 | 7A | 508.48 |
| 8A | 26.13 | 12.57 | 13 | 18 | 34.48 | 0.04 | 21.96 | 15.7 | 42 | 37 | 33 | 37 | 27 | 23 | 10 | 10 | 18 | 0 | 24 | 0 | 33.43 | 14.65 | 26.13 | 42.83 | 8A | 519.91 |
| 9A | 10.48 | 12.57 | 37 | 0 | 34.48 | 29.26 | 21.96 | 15.7 | 4 | 20 | 33 | 37 | 27 | 45 | 34 | 18 | 26 | 32 | 13 | 25 | 21.96 | 33.43 | 34.48 | 27.17 | 9A | 592.48 |
| 10A | 12.57 | 30.3 | 40 | 39 | 16.74 | 17.78 | 21.96 | 6.3 | 4 | 20 | 41 | 25 | 42 | 6 | 34 | 44 | 18 | 14 | 26 | 25 | 42.83 | 17.78 | 11.52 | 7.35 | 10A | 563.13 |
| 11A | 16.74 | 0.04 | 32 | 18 | 7.35 | 25.09 | 21.96 | 0.04 | 31 | 43 | 10 | 1 | 36 | 41 | 34 | 41 | 30 | 32 | 13 | 41 | 11.52 | 2.13 | 27.59 | 27.59 | 11A | 543.05 |
| 12A | 5.26 | 3.17 | 4 | 18 | 16.74 | 17.78 | 21.96 | 12.57 | 35 | 6 | 41 | 9 | 22 | 23 | 16 | 2 | 0 | 32 | 31 | 5 | 16.74 | 12.57 | 3.17 | 12.57 | 12A | 366.52 |
| 13A | 27.59 | 27.59 | 13 | 18 | 34.48 | 38.65 | 21.96 | 41.78 | 42 | 37 | 19 | 25 | 14 | 23 | 34 | 46 | 18 | 44 | 13 | 25 | 11.52 | 43.87 | 3.17 | 39.7 | 13A | 661.31 |
| 14A | 26.13 | 30.3 | 32 | 18 | 16.74 | 7.35 | 4.22 | 6.3 | 21 | 3 | 46 | 4 | 46 | 23 | 20 | 30 | 30 | 14 | 31 | 12 | 36.57 | 25.09 | 34.48 | 30.3 | 14A | 547.48 |
| 15A | 45.96 | 12.57 | 20 | 18 | 45.96 | 31.35 | 21.96 | 33.43 | 13 | 20 | 41 | 25 | 42 | 23 | 16 | 22 | 5 | 32 | 13 | 25 | 27.17 | 10.48 | 41.78 | 16.74 | 15A | 602.39 |
| 16A | 43.87 | 3.17 | 44 | 44 | 34.48 | 17.78 | 21.96 | 25.09 | 42 | 26 | 8 | 9 | 14 | 23 | 34 | 36 | 18 | 14 | 2 | 25 | 11.52 | 45.96 | 26.13 | 12.57 | 16A | 581.52 |
| 17A | 40.74 | 41.78 | 37 | 42 | 0.04 | 25.09 | 21.96 | 6.3 | 42 | 13 | 3 | 9 | 14 | 41 | 1 | 10 | 37 | 14 | 28 | 41 | 5.26 | 21.96 | 45.96 | 34.48 | 17A | 575.57 |
| 18A | 34.48 | 30.3 | 4 | 18 | 34.48 | 35.52 | 21.96 | 45.96 | 10 | 26 | 19 | 44 | 38 | 12 | 34 | 0 | 37 | 14 | 46 | 12 | 42.83 | 33.43 | 41.78 | 45.96 | 18A | 680.7 |
| 19A | 0.04 | 30.3 | 32 | 18 | 16.74 | 7.35 | 0.04 | 33.43 | 4 | 46 | 28 | 25 | 0 | 9 | 34 | 22 | 5 | 14 | 22 | 25 | 5.26 | 41.78 | 20.91 | 12.57 | 19A | 452.43 |
| 20A | 5.26 | 44.91 | 4 | 39 | 4.22 | 33.43 | 21.96 | 19.87 | 21 | 31 | 41 | 25 | 4 | 23 | 34 | 10 | 37 | 32 | 39 | 25 | 1.09 | 17.78 | 3.17 | 25.09 | 20A | 541.78 |
| 21A | 37.61 | 12.57 | 44 | 46 | 7.35 | 7.35 | 45.96 | 33.43 | 28 | 43 | 19 | 1 | 27 | 2 | 1 | 22 | 30 | 32 | 13 | 2 | 18.83 | 4.22 | 11.52 | 37.61 | 21A | 526.43 |
| 22A | 16.74 | 12.57 | 27 | 18 | 2.13 | 25.09 | 2.13 | 41.78 | 13 | 0 | 3 | 37 | 42 | 36 | 10 | 10 | 5 | 4 | 39 | 5 | 11.52 | 6.3 | 11.52 | 2.13 | 22A | 380.91 |
| 23A | 26.13 | 30.3 | 20 | 18 | 34.48 | 45.96 | 21.96 | 41.78 | 42 | 13 | 33 | 25 | 27 | 4 | 34 | 36 | 37 | 32 | 2 | 41 | 42.83 | 8.39 | 41.78 | 2.13 | 23A | 659.74 |
| 24A | 26.13 | 30.3 | 4 | 18 | 34.48 | 42.83 | 41.78 | 33.43 | 25 | 13 | 33 | 9 | 14 | 0 | 34 | 10 | 18 | 14 | 2 | 41 | 36.57 | 33.43 | 34.48 | 30.3 | 24A | 578.74 |
E/W
| Board | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
| 31A | 40.74 | 15.7 | 2 | 28 | 29.26 | 38.65 | 24.04 | 30.3 | 42 | 33 | 36 | 45 | 32 | 23 | 12 | 24 | 41 | 14 | 33 | 44 | 40.74 | 24.04 | 4.22 | 43.87 | 31A | 700.57 |
| 32A | 11.52 | 15.7 | 42 | 28 | 29.26 | 7.35 | 24.04 | 30.3 | 21 | 43 | 5 | 21 | 32 | 23 | 30 | 44 | 16 | 32 | 7 | 21 | 34.48 | 0.04 | 34.48 | 43.87 | 32A | 596.04 |
| 33A | 5.26 | 4.22 | 26 | 28 | 11.52 | 7.35 | 45.96 | 12.57 | 30 | 38 | 13 | 9 | 13 | 10 | 12 | 5 | 28 | 2 | 7 | 21 | 18.83 | 35.52 | 34.48 | 8.39 | 33A | 426.09 |
| 34A | 2.13 | 42.83 | 19 | 28 | 11.52 | 10.48 | 4.22 | 12.57 | 25 | 43 | 5 | 21 | 42 | 23 | 12 | 2 | 3 | 14 | 15 | 41 | 14.65 | 24.04 | 19.87 | 3.17 | 34A | 438.48 |
| 35A | 19.87 | 33.43 | 9 | 46 | 45.96 | 20.91 | 24.04 | 4.22 | 4 | 9 | 18 | 21 | 4 | 23 | 45 | 24 | 0 | 2 | 33 | 5 | 3.17 | 45.96 | 34.48 | 43.87 | 35A | 518.91 |
| 36A | 11.52 | 15.7 | 33 | 28 | 11.52 | 38.65 | 24.04 | 39.7 | 36 | 20 | 13 | 37 | 0 | 23 | 12 | 36 | 28 | 32 | 7 | 41 | 44.91 | 12.57 | 42.83 | 33.43 | 36A | 620.87 |
| 37A | 19.87 | 15.7 | 19 | 28 | 11.52 | 16.74 | 24.04 | 20.91 | 15 | 3 | 27 | 21 | 46 | 37 | 12 | 0 | 16 | 14 | 33 | 21 | 3.17 | 37.61 | 0.04 | 11.52 | 37A | 453.13 |
| 38A | 19.87 | 15.7 | 42 | 28 | 11.52 | 45.96 | 24.04 | 26.13 | 42 | 26 | 43 | 30 | 24 | 23 | 30 | 16 | 9 | 14 | 15 | 34 | 34.48 | 39.7 | 19.87 | 33.43 | 38A | 646.7 |
| 39A | 19.87 | 15.7 | 9 | 4 | 29.26 | 38.65 | 24.04 | 4.22 | 42 | 26 | 27 | 21 | 10 | 5 | 36 | 10 | 28 | 44 | 7 | 34 | 27.17 | 41.78 | 4.22 | 29.26 | 39A | 537.17 |
| 40A | 29.26 | 33.43 | 2 | 2 | 11.52 | 3.17 | 24.04 | 0.04 | 25 | 15 | 0 | 42 | 4 | 40 | 42 | 30 | 46 | 14 | 7 | 34 | 12.57 | 31.35 | 19.87 | 38.65 | 40A | 506.91 |
| 41A | 35.52 | 33.43 | 36 | 10 | 11.52 | 0.04 | 24.04 | 39.7 | 42 | 0 | 27 | 21 | 19 | 44 | 30 | 24 | 16 | 14 | 33 | 5 | 24.04 | 12.57 | 19.87 | 11.52 | 41A | 533.26 |
| 42A | 19.87 | 33.43 | 26 | 28 | 29.26 | 28.22 | 24.04 | 39.7 | 21 | 33 | 27 | 2 | 42 | 23 | 26 | 16 | 41 | 42 | 44 | 21 | 29.26 | 33.43 | 11.52 | 3.17 | 42A | 643.91 |
| 43A | 27.59 | 27.59 | 14 | 28 | 0.04 | 14.65 | 0.04 | 12.57 | 4 | 33 | 13 | 21 | 32 | 10 | 12 | 5 | 3 | 32 | 33 | 21 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 43A | 453.85 |
| 44A | 5.26 | 33.43 | 42 | 28 | 29.26 | 38.65 | 24.04 | 26.13 | 4 | 20 | 43 | 9 | 8 | 34 | 12 | 36 | 36 | 14 | 22 | 46 | 18.83 | 12.57 | 34.48 | 38.65 | 44A | 615.3 |
| 45A | 40.74 | 15.7 | 14 | 28 | 29.26 | 3.17 | 23 | 23 | 33 | 26 | 27 | 45 | 32 | 5 | 12 | 10 | 28 | 2 | 24 | 21 | 18.83 | 12.57 | 11.52 | 18.83 | 45A | 503.61 |
| 46A | 29.26 | 1.09 | 6 | 7 | 11.52 | 38.65 | 24.04 | 33.43 | 11 | 9 | 13 | 9 | 32 | 23 | 36 | 36 | 9 | 32 | 44 | 5 | 9.43 | 20.91 | 42.83 | 20.91 | 46A | 504.09 |
| 47A | 0.04 | 33.43 | 2 | 0 | 11.52 | 28.22 | 24.04 | 45.96 | 28 | 9 | 43 | 32 | 42 | 23 | 12 | 28 | 9 | 32 | 44 | 5 | 34.48 | 2.13 | 25.09 | 33.43 | 47A | 547.35 |
| 48A | 19.87 | 15.7 | 42 | 7 | 11.52 | 28.22 | 43.87 | 4.22 | 15 | 15 | 5 | 37 | 13 | 1 | 36 | 36 | 41 | 32 | 20 | 21 | 3.17 | 12.57 | 11.52 | 15.7 | 48A | 487.35 |
| 49A | 45.96 | 15.7 | 33 | 28 | 38.65 | 38.65 | 24.04 | 12.57 | 4 | 33 | 43 | 37 | 32 | 37 | 12 | 42 | 20 | 14 | 33 | 5 | 34.48 | 43.87 | 29.26 | 25.09 | 49A | 681.26 |
| 50A | 40.74 | 42.83 | 42 | 28 | 41.78 | 12.57 | 41.78 | 39.7 | 33 | 46 | 38 | 37 | 32 | 46 | 12 | 46 | 28 | 46 | 7 | 34 | 3.17 | 28.22 | 27.17 | 25.09 | 50A | 778.04 |
| 51A | 29.26 | 45.96 | 26 | 28 | 23 | 23 | 4.22 | 39.7 | 18 | 3 | 5 | 21 | 19 | 42 | 45 | 36 | 41 | 32 | 33 | 21 | 24.04 | 12.57 | 42.83 | 25.09 | 51A | 639.65 |
| 52A | 33.43 | 15.7 | 26 | 28 | 29.26 | 28.22 | 24.04 | 12.57 | 4 | 9 | 27 | 2 | 4 | 10 | 12 | 10 | 28 | 32 | 0 | 34 | 44.91 | 28.22 | 11.52 | 15.7 | 52A | 469.57 |
| 53A | 8.39 | 33.43 | 26 | 28 | 38.65 | 20.91 | 4.22 | 20.91 | 42 | 20 | 27 | 9 | 19 | 1 | 12 | 20 | 9 | 14 | 18 | 5 | 40.74 | 4.22 | 42.83 | 6.3 | 53A | 470.61 |
| 54A | 40.74 | 1.09 | 14 | 28 | 43.87 | 20.91 | 24.04 | 20.91 | 11 | 40 | 27 | 2 | 19 | 23 | 40 | 16 | 28 | 32 | 33 | 12 | 9.43 | 12.57 | 4.22 | 0.04 | 54A | 502.83 |


